Logistiek
Op het gebied van logistiek betreffende onze producten treft u hier relevante informatie aan.
Product - beschrijving | Hoeveelheid eenheden | Geschatte afmetingen (L x W x H) |
Geschatte inhoud | Geschat gewicht |
Mabo – automatische brandblusser - Enkele eenheid | 1 | 37,7 x 11,2 x 9 cm | - | 1,2 kg (2,64 lb) |
Mabo – automatische brandblusser - Per doos | 10 | 57 x 38,5 x 18,5 cm | 0,041 m³ | 12 kg (26,45 lb) |
Mabo – automatische brandblusser - Per euro pallet | 240 | 120 x 80 x 125,4 cm | 1,204 m³ | 265 kg (584,22 lb) |
FLAMAUTO
Product - beschrijving | Hoeveelheid eenheden | Geschatte afmetingen (L x W x H) |
Geschatte inhoud | Geschat gewicht |
Flamauto – automatische brandblusser - Enkele eenheid | 1 | 37,7 x 11,2 x 9 cm | - | 1,2 kg (2,64 lb) |
Flamauto – automatische brandblusser - Per doos | 10 | 57 x 38,5 x 18,5 cm | 0,041 m³ | 12 kg (26,45 lb) |
Flamauto – automatische brandblusser - Per euro pallet | 240 | 120 x 80 x 125,4 cm | 1,204 m³ | 265 kg (584,22 lb) |
Werpblusser
Product beschrijving | Hoeveelheid eenheden | Geschatte afmetingen (L x W x H) |
Geschatte inhoud | Geschat gewicht |
Mab – werp blusser - Enkele eenheid | 1 | 7,9 x 7,9 x 23,3 cm | - | 0,5 kg |
Mab – werp blusser - Per doos | 15 | 40 x 25 x 24 cm | 0,024 m³ | 12,5 kg |
Mab – werp blusser - Per euro pallet | 540 | 120 x 80 x 110,4 cm | 1,060 m³ | 475 kg |
MAR1
Product beschrijving | Hoeveelheid eenheden | Hoeveelheid eenheden (L x W x H) |
Geschatte afmetingen | Geschat gewicht |
Mar 1 – water additief brandbestrijdingsmiddel 20 liter jerrycan |
1 | 29,5 x 26 x 34 cm | 0.026 m³ (1.25 ft³) |
21 kg (45 lb) |
Mar 1 – water additief brandbestrijdingsmiddel 20 liter jerrycans op euro pallet |
24 | 120 x 80 x 82,5 cm | 0,792 m³ (27.70 ft³) |
528 kg (1165 lb) |
Mar 1 – water additief brandbestrijdingsmiddel 1000 liter / IBC container |
1 | 120 x 100 x 120 cm | 1.44 m³ (50.05 ft³) |
1118 kg (2465 lb) |
MAR2
Product beschrijving | Hoeveelheid eenheden | Hoeveelheid eenheden (L x W x H) |
Geschatte afmetingen | Geschat gewicht |
Mar 2 – water additief brandbestrijdingsmiddel 20 liter jerrycan |
1 | 29,5 x 26 x 34 cm | 0.026 m³ (1.25 ft³) |
21 kg (45 lb) |
Mar 2 – water additief brandbestrijdingsmiddel 20 liter jerrycans op euro pallet |
24 | 120 x 80 x 82,5 cm | 0,792 m³ (27.70 ft³) |
528 kg (1165 lb) |
Mar 2 – water additief brandbestrijdingsmiddel 1000 liter / IBC container |
1 | 120 x 100 x 120 cm | 1.44 m³ (50.05 ft³) |
1118 kg (2465 lb) |